智能立式刀具柜
一、适用场景
适用于:车间常用铣刀、丝锥、刀片等
控制领用型号及数量,以旧换新
领用、回收全流程管控,无漏洞
夜班无人值守,自助操作,全程记录
二、方案示意图
主柜70货道,辅柜70货道,可根据需求拓展
三、技术参数
柜体参数 | |
外形尺寸: | 1400mm宽*1252mm高*660深 |
设备型号: | HRC-LSG |
设备型号: | 乳白色 |
柜体材质: | 高强度钢板+粉末喷涂防腐处理 |
设备重量: | 280KG |
抽屉容量: | 125mm宽*60mm高*300mm深 |
货道数量: | 主柜48,辅柜60 |
货道类型: | 弹簧、履带,可组合 |
货道容量: | 12-15节不等 |
软件功能:
核心报表 | |
领用、归还记录表: | 有 |
未归还列表: | 有 |
领用、归还汇总表: | 有 |
库存自动邮件提醒: | 支持 |
库存预警: | 支持 |
角色划分管理: | 支持 |
库存报表: | 有 |
工单、机床管理: | 支持(需要对接ERP或MES) |
远程查看数据: | 支持 |
ERP对接: | 支持 |
统计报表: | 支持 |
数据导入导出: | 支持 |
使用前后对比:
统计项目 | 使用前 | 使用后 |
领用、归还登记时间 | 30秒 | 10秒 |
登记准确性 | 70% | 100% |
报表时间 | 每周/每月邮件 | 实时 |
库存预警 | 每月盘点 | 低于警戒自动提醒 |
晚班管理 | 无人/1人工 | 24小时智能值守 |
四、使用流程
15050151202 免费服务热线 |
关注我们 敬请扫描关注公众号 |
Copyright © 苏州航瑞成自动化科技有限公司 备案号:苏ICP备19026496号